合成石墨粉也稱為人造石墨|人造石墨粉,通常情況下我們用這個名字與天然石墨粉區分,石墨粉為加工石墨電極時產生,屬于其副產品,另外,石油焦粉末經過一定溫度煅燒后再石墨化也能得到石墨粉,石墨粉性能優越,用途廣泛,同樣石墨粉的來源也很廣泛,因為所有石墨制品都能加工成石墨粉。
人造石墨|人造石墨粉的純度很高。潤滑性能也很優異,導電性能強,所以多數情況下石墨粉被做為增碳劑,用于增加產品的含碳量,如:煉鋼用,減速機用,鑄造用,同樣石墨粉在防火行業的應用也很廣泛,有時石墨粉還做為電池或制動襯片使用。
我們有超過16年的石墨材料生產經驗,有能力提供高品質,不同顆粒度的石墨粉,我們提供的石墨粉理化指標超行業普通指標20%的水平,我們有專門的石墨粉制造車間,為客戶提供高純,普通,超細顆粒石墨粉,我們的石墨粉加工工序優異,性價比優越。
產品名稱 | 固定碳 ≥ | 灰分 ≤ | 揮發分 ≤ | 硫 ≤ | 水分 ≤ | 氮 ≤ | 粒度 (MM) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石墨粉 | 99% | 0.5% | 0.5% | 0.03% | 0.5% | 100ppm | 0-1.0mm | |
0.5-1.0mm | ||||||||
0-2.0mm | ||||||||
0-6.0mm | ||||||||
1-6.00mm | ||||||||
98.5% | 0.7% | 0.8% | 0.05% | 0.5% | 200ppm | 0-1.0mm | ||
0.5-1.0mm | ||||||||
0-2.0mm | ||||||||
0-6.0mm | ||||||||
1-6.00mm | ||||||||
98% | 1% | 1% | 0.05% | 0.5% | 300ppm | 0-1.0mm | ||
0.5-1.0mm | ||||||||
0-2.0mm | ||||||||
0-6.0mm | ||||||||
1-6.00mm | ||||||||
97% | 2.5% | 0.5% | 0.1% | 0.5% | 300ppm | 0-1.0mm | ||
0.5-1.0mm | ||||||||
0-2.0mm | ||||||||
0-6.0mm | ||||||||
1-6.00mm | ||||||||
1-3mm,1-5mm,3-8mm,5-15mm等,可根據客戶要求生產。 | ||||||||
包裝 | 根據客戶要求訂制,如25kg塑編帶套噸袋,紙袋纏膜打托等,并可加印指定標識。 | |||||||
用途 | 適用于炭制品添加劑和煉鋼用增炭劑。 |
含碳量: 98-99.9
顆粒度: 1/4 — 5毫米
掃碼添加