準超高功率石墨電極是一種介于高功率與超高功率電極之間的產品,是一種民間叫法,在實際產品分類中并沒有準超高功率這個型號。 我們的準超高功率石墨電極在冶煉時較超高功率石墨電極的原料配比中較少了針狀焦的配比,從而降低了成本,在超高功率電弧爐和精煉爐上使用情況良好。 |
準超高功率石墨電極技術指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 單位 | 公稱直徑 | |||
DHTS-SHP | |||||
300/400 | 450/500 | 550/600 | |||
電阻率 | 電極本體 | μΩm | 5.8-6.4 | 4.5-6.0 | 4.5-6.2 |
接頭 | 3.8-4.5 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | ||
抗折強度 | 電極本體 | MPa | 13.0-15.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 |
接頭 | 18-25 | 20-27 | 20-27 | ||
彈性模具 | 電極本體 | GPa | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 |
接頭 | 14.0-18.0 | 14.0-18.0 | 14.0-18.0 | ||
體積密度 | 電極本體 | g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 | 1.68-1.72 |
接頭 | 1.76-1.82 | 1.78-1.83 | 1.78-1.84 | ||
灰分 | 電極本體 | GPa | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
接頭 | |||||
熱膨脹系數 | 電極本體 | ×10-6/℃ | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 |
接頭 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | ||
真密度 | 電極本體 | g/cm3 | 2.22-2.44 | 2.22-2.23 | 2.22-2.23 |
準超高功率石墨電極的規格及允許偏差 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑Dimeter(mm) | 長度 Length(mm) | ||||||
公稱直徑 | 實際直徑 | 公稱長度 | 允許偏差 | ||||
毫米(mm) | 英寸(in) | max | min | mm | 短尺長度 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 1600 1800 | 長度 | max | min |
350 | 14 | 357 | 352 | ±100 | -100 | -275 | |
400 | 16 | 409 | 403 | ||||
450 | 18 | 460 | 454 | ||||
500 | 20 | 511 | 505 | 1600/1800/2000/2200 1800/2000/2200 1800/2000/2200/2400 1800/2000/2200 1800/2000/2200 | ±100 | -100 | -275 |
550 | 22 | 556 | 553 | ||||
600 | 24 | 613 | 607 |
準超高功率石墨電極的允許電流容量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公稱直徑 | 允許電流容量(EAF爐) | 電流密度(A/cm2) | 允許電流容量(LC爐) | 電流密度(A/cm2) | |
毫米(mm) | 英寸(in) | ||||
350 | 14 | 18000-26000 | 19-26 | 21000-31000 | 22-31 |
400 | 16 | 23000-35000 | 19-22 | 26000-38000 | 21-31 |
450 | 18 | 34000-42000 | 22-28 | 36000-48000 | 23-30 |
500 | 20 | 41000-51000 | 21-27 | 46000-54000 | 23-27 |
550 | 22 | 51000-62000 | 21-26 | —— | —— |
600 | 24 | 60000-70000 | 21-25 | —— | —— |
掃碼添加